| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ | BS | Pkt |
| 1. | Skaryszewianka Skaryszew | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 15 |
| 2. | Iłżanka Kazanów | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 12 |
| 3. | Jodła Jedlnia Letnisko | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 12 |
| 4. | Gryf Policzna | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 5. | Zorza Kowala | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 9 |
| 6. | Akcja Jastrzębia | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 6 |
| 7. | Radomiak II Radom | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 6 |
| 8. | KS II Kozienice-Janików | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 |
| 9. | Gracja Tczów | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 10. | Chojniak Wieniawa | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 |
| 11. | Megawat Świerże Górne | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| 12. | KS Jastrząb | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 4 |
| 13. | KP Stanisławice | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | 3 |
| 14. | Iskra Gózd | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | 3 |
| 15. | KS Chomentów | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | 3 |
| 16. | Wisła Solec | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0 |
| 5. kolejka łódzko-mazowieckiej III ligi: | ||||
| Gospodarz | Gość | Wynik | ||
![]() | Narew Ostrołęka | ![]() | Radomiak Radom | 0:1 |
![]() | KP Piaseczno | ![]() | Włókniarz Zelów | 0:0 |
![]() | Broń Radom | ![]() | Sokół Aleksandrów Łódzki | 1:0 |
![]() | Warta Sieradz | ![]() | Concordia Piotrków Trybunalski | 2:2 |
![]() | Mazur Karczew | ![]() | Ursus Warszawa | 2:1 |
![]() | MKS Kutno | ![]() | Pilica Przedbórz | 3:3 |
![]() | SMS Łódź | ![]() | Ceramika Opoczno | 1:1 |
![]() | Pogoń Siedlce | ![]() | Legionovia Legionowo | 3:0 |





| Kraj | Rocznica | Zawodnik | Debiut |
![]() | 27. | Piotr Puźniak | 2004-10-17 |

47' Maciej Świdzikowski
FOTORELACJA
czytaj raport pomeczowy 
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt | |
| 1. | ![]() | MKS Kutno | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 2. | ![]() | Włókniarz Zelów | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 3. | ![]() | Broń Radom | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4. | ![]() | KP Piaseczno | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5. | ![]() | Radomiak Radom | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 6. | ![]() | Pogoń Siedlce | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 7. | ![]() | Sokół Aleksandrów Łódzki | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 8. | ![]() | Mazur Karczew | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
zobacz całą tabelę

W meczu 6. kolejki spotkań III ligi piłkarze Radomiaka na wyjeździe zmierzą się ze spadkowiczem z II ligi, Sokołem Aleksandrów Łódzki. Spotkanie odbędzie się na boisku w Rudzie Bugaj.
TV.Radomiak.com.pl
I MLJ mł. 94: Radomiak - Beniaminek Radom 1:1 (0:0)
MLTr mł. 97: Radomiak - Mazowsze Miętne 2:2 (0:2)
II MLTr st. 95: Radomiak - Mazowsze Miętne 0:5 (0:2)
Wyniki 5. kolejki III ligi
Udany start żaków [FOTO]
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
